Подробная информация об оборудовании на сайте
strazhpvr.ru
Достоинства персональных аудио-видеорегистраторов «Страж-ПВР-05»:
- универсальные крепления, устанавливаемые на корпус устройства, обеспечивают надежную фиксацию на различные типы форменной одежды, ремень и специальное обмундирование (каски, бронежилеты и т.д).
- наличие отсоединяемого от аккумулятора блока видеокамеры позволяет закрепить его на внешней части форменного обмундирования, оставив аккумулятор в кожухе крепления, что особенно актуально в холодное время года;
- G-сенсор обеспечивает автоматическое включение записи при резком ускорении (бег, падение);
- автоматическая ИК-подсветка включается самостоятельно при снижении уровня освещённости ниже порогового значения;
- надёжная литиевая батарея объёмом 4400 мА/ч обеспечивает ведение непрерывной записи длительностью до 17 часов (при ведении видеозаписи в режиме 1280×720P).
- дополнительным модулем GPS/ГЛОНАСС, который позволяет получать информацию о местонахождении сотрудника с возможностью просмотра полученных данных на карте (при подключении устройства к АПК Страж-Терминал);
- встроенным Wi-Fi модулем, который обеспечивает быстрый доступ к зафиксированным видеоматериалам через ПО, установленное на смартфоне или планшете сотрудника.
| Матрица | 4 Мп CMOS Sensor |
| ИК-подсветка | 6 ИК-диодов |
| Дальность ИК-подсветки | 6-10 м |
| Белая подсветка (фонарик) | LED (с ручным включением) |
| Угол обзора видеокамеры | От 110° до 140° (по горизонтали; опционально) |
| Чувствительность | 1 Лк (ИК выкл.), 0 Лк (ИК вкл.) |
| Разрешение видеокамеры | 2560×1440P; 2304×1296P; 1920×1080P; 1280×720P; 848×480P; 640×480P |
| Формат видео | MPEG4 |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 |
| Формат фото | JPG |
| Разрешение фото | От 1 до 12 Мп (интерполяция) |
| Возможность сегментирования видеозаписи | По 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут |
| Постоянное запоминающее устройство | Встроенная карта памяти MicroSD (10 класс записи) объемом от 32 до 256 Гб (опционально) |
| Интерфейс | USB 2.0 (разъем MiniUSB или Type-C) |
| Емкость встроенного аккумулятора | 4400 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора | До 17 часов (при ведении видеозаписи в режиме 1280×720P) |
| Рабочая температура | -25°С...+60°С (блок аккумулятора); -40°С...+60°С (блок видеокамеры) |
| Габаритные размеры | 86×59×32 мм (без крепления на одежду); 31×59×29 мм (блок видеофиксации) |
| Масса изделия | 140 г (без крепления на одежду) |
| Защита корпуса | IP65 (по ГОСТ 14254), IK10 (по ГОСТ IEC 62262) |
| G-сенсор | С возможностью регулировки чувствительности |
| Датчик движения | Есть |
| Защита данных | Доступ к данным устройства только через СПО "Страж-Терминал" |
| Режимы включения видеозаписи | По нажатию кнопки; по снятию с док-станции (опционально); по срабатыванию G-сенсора; по срабатыванию датчика движения |
| Уникальные идентификаторы устройства (с возможностью редактирования) | ФИО сотрудника, индивидуальный номер, номер подразделения, фотография пользователя |
| Дополнительные опции | GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi |
| Комплектация | Персональный аудио-видеорегистратор "СТРАЖ-ПВР-05", универсальное крепление на лацкан одежды или погон, крепёж со шнуром для страховочного крепления устройства к элементам форменной одежды и обмундирования, мультисервисный кабель, зарядное устройство (адаптер питания от сети ~220 В, 50 Гц), кабель для подключения блока видеокамеры к блоку аккумулятора, СПО "Страж-Терминал" (CD-диск), руководство по эксплуатации, паспорт, упаковочная тара |
| Дополнительные аксессуары (опционально) | Чехол, крепление на каску, нагрудное крепление, страховочный карабин |
| Сведения о программном обеспечении | Оборудование оснащено программным обеспечением, включённым в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» |
| Сведения о сертификации | Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 г. N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд...» |


